APC Rack PDUs - APC Power Management Power Strips
APC PDUs provide a wide array of power distribution solutions for all data center environments. The standardized APC PDU is designed for increased manageability and efficiency of the server room. Through real-time remote load monitoring of connected equipment, an APC Metered Power Distribution Unit provides warning of potential power overloads before critical data center failures occur. Additionally, an APC Switched PDU with outlet level power control allows for remote power over IP management of power-up and power-down sequencing for individual server rack components.
With the increased complexity of IT environments and the growing push for more efficient data centers, APC PDUs provide reliable, manageable, and efficient power distribution at the rack level. Call us today and let one of our engineers help you find the APC PDU solution that fits your IT needs.
APC Basic Rack PDU
APC Basic PDU (Input Plug Type) | Amps | Nominal Power | Outputs | Form Factor | PDU Image |
Basic PDU - 120 Volt Input -15 AMP (Derated to 12A) | |||||
AP9562 (5-15P) | 15A | 1.4kW | (10) 5-15 | 1U | ![]() |
AP9567 (5-15P) | 15A | 1.4kW | (14) 5-15 | 0U | ![]() |
Basic PDU - 120 Volt Input - 20 Amp (Derated to 16A) | |||||
AP7530 (L5-20P) | 20A | 1.9kW | (24) 5-20 | 0U | ![]() |
AP9551 (L5-20P) | 20A | 1.9kW | (14) 5-15 | 0U | ![]() |
AP9563 (5-20P ) | 20A | 1.9kW | (10) 5-20 | 1U | ![]() |
AP9564 (L5-20p) | 20A | 1.9kW | (10) 5-20 | 1U | ![]() |
Basic PDU - 120 Volt Input - 30 Amp (Derated to 24A) | |||||
AP9560 (L5-30P) | 30A | 2.9kW | (10) 5-20 | 1U | ![]() |
AP7532 (L5-30P) | 30A | 2.9kW | (24) 5-20 | 0U | ![]() |
Basic PDU - 208 Volt Input - 15 Amp (Derated to 12A) | |||||
AP9568 (C-14) | 15A | 2.5kW | (15) C13 | 0U | ![]() |
Basic PDU - 208 Volt Input - 20 Amp (Derated to 16A) | |||||
AP7540 (L6-20P) | 20A | 3.3kW | (20) C13, (4) C19 | 0U | ![]() |
AP9559 (C-20) | 20A | 3.3kW | (10) C13, (2) C19 | 1U | ![]() |
AP9566 (L6-20P) | 20A | 3.3kW | (12) C13 | 1U | ![]() |
Basic PDU - 208 Volt Input - 30 Amp (Derated to 24A) | |||||
AP7541 (L6-30P) | 30A | 5.0kW | (20) C13, (4) C19 | 0U | ![]() |
AP9570 (L6-30p) | 30A | 5.0kW | (4) C19 | 1U | ![]() |
Basic PDU - 208V 3-Phase Input - 20 Amp (Derated to 16A) | |||||
AP7562 (L21-20P) | 20A, 3ø | 5.8kW | (42) 5-20 | 0U | ![]() |
AP7563 (L21-20P) | 20A, 3ø | 5.8kW | (21) 5-20, (6) L6-20 | 0U | ![]() |
AP7564 (L21-20P) | 20A, 3ø | 5.8kW | (36) C13, (6) C19 | 0U | ![]() |
APC AP7592 (L21-20P) | 20A, 3ø | 5.8kW | (42) 5-20 | 0U | ![]() |
Basic PDU - 208V 3-Phase Input - 50 Amp (Derated to 40A) | |||||
AP7516 (CS8365C) | 50A, 3ø | 14.4kW | (6) C19 | 1U | ![]() |
AP7567 (CS8365C) | 50A, 3ø | 12.5kW | (3) C13, (6) C19 | 0U | ![]() |
AP7568 (CS8365C) | 50A, 3ø | 12.5kW | (30) C13, (6) C20 | 0U | ![]() |
AP7569 (CS8365C) | 50A, 3ø | 14.4kW | (24) C13, (4) C19, (2) L6-30 | 0U | ![]() |
AP7598 (CS8365C) | 50A, 3ø | 12.5kW | (30) C13, (6) C19 | 0U | ![]() |
AP7599 (CS8365C) | 50A, 3ø | 14.4kW | (24) C13, (4) C19, (2) L6-30 | 0U | ![]() |
APC Switched Rack PDU
APC Switched PDU (Input Plug Type) | Amps | Nominal Power | Outputs | Form Factor | PDU Image |
Switched PDU - 120 Volt Input - 15 Amp (Derated to 12A) | |||||
AP7900 (5-15P) | 15A | 1.4kW | (8) 5-15 | 1U | ![]() |
AP7931 (5-15P) | 15A | 1.4kW | (16) 5-15 | 0U | ![]() |
Switched PDU - 120 Volt Input - 20 Amp (Derated to 16A) | |||||
AP7930 (L5-20P) | 20A | 1.9kW | (24) 5-20 | 0U | ![]() |
AP7901 (L5-20P) | 20A | 1.9kW | (8) 5-20 | 1U | ![]() |
Switched PDU - 120 Volt Input - 30 Amp (Derated to 24A) | |||||
AP7902 (L5-30P) | 30A | 2.88kW | (16) 5-20 | 2U | ![]() |
AP7932 (L5-30P) | 30A | 2.88kW | (24) 5-20 | 0U | ![]() |
Switched PDU - 208 Volt Input - 30 Amp (Derated to 24A) | |||||
AP7911A (L6-30P) | 30A | 4.99kW | (16) C13 | 2U | ![]() |
Switched PDU - 208V 3-Phase Delta Input - 50 Amp (Derated to 40A) | |||||
AP7968 (CS8365C) | 50A, 3ø | 12.5kW | (21) C13, (3) C19 | 0U | ![]() |
AP7998 (CS8365C) | 50A, 3ø | 12.5kW | (21) C13, (3) C19 | 0U | ![]() |
Switched PDU - 208V 3-Phase Wye Input - 20 Amp (Derated to 16A) | |||||
AP7960 (L21-20P) | 20A, 3ø | 5.76kW | (24) 5-20 | 0U | ![]() |
AP7990 (L21-20P) | 20A, 3ø | 5.76kW | (24) 5-20 | 0U | ![]() |
APC Metered Rack PDU
APC Metered PDU (Input Plug Type) | Amps | Nominal Power | Outputs | Form Factor | PDU Image |
Metered PDU - 120 Volt Input - 15 Amp (Derated to 12A) | |||||
AP7800 (5-15P) | 15A | 1.4 kW | (8) 5-15 | 1U | ![]() |
AP7831 (5-15P) | 15A | 1.4kW | (16) 5-15 | 0U | ![]() |
Metered PDU - 120 Volt Input - 20 Amp (Derated to 16A) | |||||
AP7801 (L5-20P ) | 20A | 1.9kW | (8) 5-20 | 1U | ![]() |
AP7830 (L5-20P) | 20A | 1.9kW | (24) 5-20 | 0U | ![]() |
Metered PDU - 120 Volt Input - 30 Amp (Derated to 24A) | |||||
AP7802 (L5-30P) | 30A | 2.9kW | (16) 5-20 | 2U | ![]() |
AP7832 (L5-30P) | 30A | 2.9kW | (24) 5-20 | 0U | ![]() |
Metered PDU - 208 Volt Input - 30 Amp (Derated to 24A) | |||||
AP7811 (L6-30P) | 30A | 5.0kW | (12) C13, (4) C19 | 2U | ![]() |
Metered PDU - 208V 3-Phase Delta Input - 50 Amp (Derated to 40A) | |||||
AP7869 (CS8365C) | 50A, 3ø | 14.4kW | (24) C13, (4) C19, (2) L6-30 | 0U | ![]() |
AP7899 (CS8365C) | 50A, 3ø | 14.4kW | (24) C13, (4) C19, (2) L6-30 | 0U | ![]() |
AP7867A (CS8365C) | 50A, 3ø | 14.4kW | (6) C19 | 0U | ![]() |
AP7868 (CS8365C) | 50A, 3ø | 12.5kW | (30) C13, (6) C19 | 0U | ![]() |
AP7898 (CS8365C) | 50A, 3ø | 12.5kW | (30) C13, (6) C19 | 0U | ![]() |
Metered PDU - 208V 3-Phase Delta Input - 60 Amp (Derated to 48A) | |||||
APC AP7866 (IEC 309 60A 3P+PE) | 60A, 3ø | 16.2kW | (3) C13, (12) C19 | 0U | ![]() |
AP7866A (IEC 309 60A 3P+PE) | 60A, 3ø | 16.2kW | (3) C13, (12) C20 | 0U | ![]() |
Metered PDU - 208V 3-Phase Wye Input - 20 Amp (Derated to 16A) | |||||
AP7862 (L21-20P) | 20A, 3ø | 5.7kW | (42) 5-20 | 0U | ![]() |
AP7863 (L21-20P) | 20A, 3ø | 5.7kW | (21) 5-20, (6) L6-20 | 0U | ![]() |
AP7892 (L21-20P) | 20A, 3ø | 5.7kW | (42) 5-20 | 0U | ![]() |
AP7893 (L21-20P) | 20A, 3ø | 5.7kW | (21) 5-20, (6) L6-20 | 0U | ![]() |
The 42U Advantage
42U treats your data seriously. We are aligned with the leading server rack power distribution unit manufacturers and tailor solutions to address all your rackmount power requirements. From off-the-shelf for tight deadlines to specialized design for project rollouts, 42U has the server rack power expertise for your data center project.
If you require assistance in choosing an APC Rack PDU, please call 1-800-638-2638 to speak to a rack power distribution expert.
Top APC Solutions
Which APC PDU is the right choice for your server rack power distribution needs?
Our engineers can help you select the best Rack Mount Power Distribution Unit for your server rack.
Click here or Call 1-800-638-2638 for a free data center project evaluation.